Selesai majlis undian untuk kelayakan Olimpik London 2012 di 'AFC House', Kuala Lumpur. 12 pasukan yang boleh dikategorikan sebagai 'top 12' pasukan terkuat di rantau Asia termasuk skuad kebangsaan negara setelah menjadi wakil tunggal Asia Tenggara untuk meneruskan cabaran.
Skuad bola sepak negara telah di undi dalam kumpulan C bersama Syria, Bahrain dan Jepun. Skuad Harimau Muda kendalian jurulatih Ong Kim Swee dilihat berada dalam kumpulan yang skuad negara mampu berikan tentangan.
Skuad bola sepak negara yang kian meningkat kini mula dipandang serius oleh pasukan gergasi Asia yang lain seperti ulasan pengarah teknikal pasukan Jepun, Hiromi Hara yang menganggap pasukan Malaysia merupakan sebuah pasukan yang kuat.
Lain-lain kumpulan dan Jadual perlawanan.
Group A |
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
KOREA REPUBLIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Date | Match | Venue | Result | |
1 | 21 September 2011 | SAUDI ARABIA-QATAR | |||
1 | 21 September 2011 | KOREA REPUBLIC-OMAN | |||
2 | 23 November 2011 | QATAR-KOREA REPUBLIC | |||
2 | 23 November 2011 | OMAN-SAUDI ARABIA | |||
3 | 27 November 2011 | KOREA REPUBLIC-SAUDI ARABIA | |||
3 | 27 November 2011 | OMAN-QATAR | |||
4 | 05 February 2012 | SAUDI ARABIA-KOREA REPUBLIC | |||
4 | 05 February 2012 | QATAR-OMAN | |||
5 | 22 February 2012 | QATAR-SAUDI ARABIA | |||
5 | 22 February 2012 | OMAN-KOREA REPUBLIC | |||
6 | 14 March 2012 | SAUDI ARABIA-OMAN | |||
6 | 14 March 2012 | KOREA REPUBLIC-QATAR |
Group B |
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
AUSTRALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UZBEKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Date | Match | Venue | Result | |
1 | 21 September 2011 | UZBEKISTAN-IRAQ | |||
1 | 21 September 2011 | AUSTRALIA-UNITED ARAB EMIRATES | |||
2 | 23 November 2011 | IRAQ-AUSTRALIA | |||
2 | 23 November 2011 | UNITED ARAB EMIRATES-UZBEKISTAN | |||
3 | 27 November 2011 | AUSTRALIA-UZBEKISTAN | |||
3 | 27 November 2011 | UNITED ARAB EMIRATES-IRAQ | |||
4 | 05 February 2012 | UZBEKISTAN-AUSTRALIA | |||
4 | 05 February 2012 | IRAQ-UNITED ARAB EMIRATES | |||
5 | 22 February 2012 | IRAQ-UZBEKISTAN | |||
5 | 22 February 2012 | UNITED ARAB EMIRATES-AUSTRALIA | |||
6 | 14 March 2012 | UZBEKISTAN-UNITED ARAB EMIRATES | |||
6 | 14 March 2012 | AUSTRALIA-IRAQ |
Group C |
Team | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts |
BAHRAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALAYSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Date | Match | Venue | Result | |
1 | 21 September 2011 | SYRIA-BAHRAIN | |||
1 | 21 September 2011 | JAPAN-MALAYSIA | |||
2 | 23 November 2011 | BAHRAIN-JAPAN | |||
2 | 23 November 2011 | MALAYSIA-SYRIA | |||
3 | 27 November 2011 | JAPAN-SYRIA | |||
3 | 27 November 2011 | MALAYSIA-BAHRAIN | |||
4 | 05 February 2012 | SYRIA-JAPAN | |||
4 | 05 February 2012 | BAHRAIN-MALAYSIA | |||
5 | 22 February 2012 | BAHRAIN-SYRIA | |||
5 | 22 February 2012 | MALAYSIA-JAPAN | |||
6 | 14 March 2012 | SYRIA-MALAYSIA | |||
6 | 14 March 2012 | JAPAN-BAHRAIN |
0 comments:
Post a Comment